Technische Daten
Das Gehäuse besteht aus einem Aluminium-Hohlkammerprofil, eloxiert oder farblackiert.
□ Eigenschaften
• Innensystem
□ Material
• Aluminium
□ Format
Querformat | Sichtfläche | für | Hochformat | Sichtfläche | für |
750 x 660 mm | 600 x 510 mm | 2 x DIN A4 | |||
1000 x 840 mm | 850 x 690 mm | 8 x DIN A4 | 750 x 1090 mm | 600 x 940 mm | 8 x DIN A4 |
1150 x 940 mm | 1000 x 790 mm | 8 x DIN A4 | 850 x 1240 mm | 700 x 1090 mm | 8 x DIN A4 |
1350 x 1090 mm | 1200 x 940 mm | 10 x DIN A4 | 1000 x 1440 mm | 850 x 1290 mm | 10 x DIN A4 |
1650 x 1240 mm | 1500 x 1090 mm | 21 x DIN A4 | |||
2150 x 1240 mm | 2000 x 1090 mm | 27 x DIN A4 |
□ Farbe
□ Rückwand
• P1 Magnettafel weiß (Standard)
• P2 Magnettafel RAL
□ Zusatz
• Kopfleiste
• Beleuchtung
• Brandschutzklasse A
• ESG-Glas
• Rauchgasdicht
Zur Produktreihe INFOMEDIA M bieten wir Ihnen als zusätzliche Information folgende Dateien zum Download an: